Palko Ladislav
Ladislav Palko
Počet záznamov
4540
Posledný záznam
2.3.2014 1:35:34
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rybárik riečny | B1 | Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) | 1 | 05. 05. 2002 | Palko Ladislav |
1
Celkový počet: 1
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
povoja plotná | Calystegia sepium | skalné sutiny | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 09. 2012 | Palko Ladislav | |||
carovník obycajný | Circaea lutetiana | skalné sutiny | 1 - menej ako 1% | Tansley | 01. 09. 2012 | Palko Ladislav | |||
konopác obycajný | Eupatorium cannabinum | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Palko Ladislav | |||
kukucina európska | Cuscuta europaea | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Palko Ladislav | |||
prhlava dvojdomá | Urtica dioica | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Palko Ladislav |
1
Celkový počet: 2479
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoëto-Nanojuncetea (+ 1) | Lk10 | 2016 | Palko Ladislav | ||||
Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov | X10 | 2016 | Palko Ladislav | ||||
Bylinné lemové spolocenstvá nížinných riek | Br7 | 2016 | Palko Ladislav | ||||
Vegetácia vysokých ostríc (+ 1) | Lk10 | 2016 | Palko Ladislav | ||||
Bylinné lemové spolocenstvá nížinných riek | Br7 | 11. 09. 2012 | Palko Ladislav |
1
Celkový počet: 186
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 7
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Pohlia wahlenbergii | Nechránené | |||
Sphagnum magellanicum | Nechránené | |||
Plagiomnium elatum | Nechránené | |||
Racomitrium aciculare | Nechránené | |||
Thuidium recognitum | Nechránené |
Celkový počet: 1063
Biotopy pozorované mapovateľom
Biotop | Kód biotopu | Kód Natura 2000 | Chránenosť | Akcia |
---|---|---|---|---|
skalné sutiny | 4300000 |
Celkový počet: 1