Soľava Štefan
Štefan Soľava
Počet záznamov
255
Posledný záznam
31.3.2020 14:02:03
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potápka hnedá (malá) | M_MV | Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) | 2 | 02. 12. 2012 | Soľava Štefan |
|
|
|
kormorán veľký | M_MV | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | 250 | 13. 11. 2012 | Soľava Štefan |
|
|
|
kormorán veľký | M_MV | Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | 250 | 12. 11. 2012 | Soľava Štefan |
|
|
|
sluka lesná (hôrna) | M_MV | Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 | 1 | 31. 08. 2012 | Soľava Štefan |
|
|
|
orol skalný | A0 | Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | 1 | 31. 08. 2012 | Soľava Štefan |
|
1
Celkový počet: 66
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
jelša sivá | Alnus incana | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Soľava Štefan |
|
|
|
baza cierna | Sambucus nigra | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Soľava Štefan |
|
|
|
lieska obycajná | Corylus avellana | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Soľava Štefan |
|
|
|
vrba krehká | Salix fragilis | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Soľava Štefan |
|
|
|
vrba rakytová | Salix caprea | skalné sutiny | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 01. 09. 2012 | Soľava Štefan |
|
1
Celkový počet: 282
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
1
Celkový počet: 29
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 79