Gereg Branislav
Branislav Gereg
Počet záznamov
4167
Posledný záznam
9.10.2023 15:37:17
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
mačka divá | ADD | Felis silvestris Schreber, 1777 | 1 | 21. 04. 2021 | Gereg Branislav |
|
|
|
mačka divá | ADD | Felis silvestris Schreber, 1777 | 1 | 18. 04. 2021 | Gereg Branislav |
|
|
|
myšiak lesný (myšiak hôrny) | UHYN EL VEDENIE | Buteo buteo (Linnaeus, 1758) | 1 | 12. 04. 2021 | Gereg Branislav |
|
|
|
rys ostrovid | ADD | Lynx lynx (Linnaeus, 1758) | 1 | 04. 04. 2021 | Gereg Branislav |
|
|
|
mačka divá | ADD | Felis silvestris Schreber, 1777 | 1 | 03. 04. 2021 | Gereg Branislav |
|
1
Celkový počet: 15
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
drien obycajný | Drnava, NPR Drieňovec | Cornus mas | Subpanónske travinnobylinné porasty | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
|
slivka trnková | Drnava, NPR Drieňovec | Prunus spinosa | Subpanónske travinnobylinné porasty | 1 - menej ako 1% | Tansley | 07. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
|
drien obycajný | Drnava, NPR Drieňovec | Cornus mas | Subpanónske travinnobylinné porasty | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 07. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
|
borievka obycajná | Drnava, NPR Drieňovec | Juniperus communis | Subpanónske travinnobylinné porasty | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 07. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
|
ruža šípová | Drnava, NPR Drieňovec | Rosa canina | Subpanónske travinnobylinné porasty | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 07. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
1
Celkový počet: 4069
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Vlachovo | 07. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
|
|
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Čermeľská dolina | 07. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
|
|
Subpanónske travinnobylinné porasty | 6240 | Drnava, NPR Drieňovec | 07. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
|
|
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Červenica pri Prešove | 06. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
|
|
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Dulova Ves | 06. 07. 2023 | Gereg Branislav |
|
1
Celkový počet: 85
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 07. 07. 2023 | Branislav Gereg |
|
| 122 | Nížinné a podhorské kosné lúky | Nížinné a podhorské kosné lúky | 06. 07. 2023 | Branislav Gereg |
|
| 118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 05. 07. 2023 | Branislav Gereg |
|
| 118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 06. 07. 2023 | Branislav Gereg |
|
| 118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 02. 07. 2023 | Branislav Gereg |
|
Celkový počet: 59
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 3
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Euphorbia cyparissias (syn.) | Nechránené |
|
||
| Erigeron annuus (syn.) | Nechránené |
|
||
| Vicia sp. | Nechránené |
|
||
| Geranium sp. | Nechránené |
|
||
| Salvia sp. | Nechránené |
|
Celkový počet: 641
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 10