Limánek Jozef
Jozef Limánek
Počet záznamov
6204
Posledný záznam
4.10.2024 9:40:43
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sokol myšiar | Bitarová | M_MV | Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 | 1 | 02. 10. 2024 | Limánek Jozef | ||
Karolka | IMAGO | Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) | 8 | 29. 09. 2024 | Limánek Jozef | |||
Tesár čierny | Porubská dolina | M_MV | Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) | 1 | 29. 09. 2024 | Limánek Jozef | ||
Jariabok hôrny | M_MV | Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758) | 1 | 29. 09. 2024 | Limánek Jozef | |||
Koník červenokrídly | Rajecká Lesná | SAMEC | Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) | 1 | 24. 09. 2024 | Limánek Jozef |
1
Celkový počet: 1873
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
horec krížatý | Bitarová | Gentiana cruciata | 1 - menej ako 1% | Tansley | 02. 10. 2024 | Limánek Jozef | |||
cerešna vtácia | Bitarová | Cerasus avium | Kusy, presný počet | Kusy | 02. 10. 2024 | Limánek Jozef | |||
horec krížatý | Bitarová | Gentiana cruciata | Kusy, presný počet | Kusy | 02. 10. 2024 | Limánek Jozef | |||
konárnik slivkový | Bitarová | Evernia prunastri | Kusy, presný počet | Kusy | 02. 10. 2024 | Limánek Jozef | |||
pakonárnik otrubový | Bitarová | Pseudevernia furfuracea | Kusy, presný počet | Kusy | 02. 10. 2024 | Limánek Jozef |
1
Celkový počet: 3811
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Penovcové prameniská | 7220 | Vyšné Ružbachy, Ždiare | 3,00 | 03. 04. 2024 | Limánek Jozef | ||
Porasty borievky obyčajnej | 5130 | Šíp, Žaškov | 30. 06. 2023 | Limánek Jozef | |||
Porasty borievky obyčajnej | 5130 | Kňazova Lehota | 27. 06. 2023 | Limánek Jozef | |||
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Krivánska Fatra, Poludňové skaly | 12. 07. 2022 | Limánek Jozef | |||
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Lúčanská Fatra, Kojšová | 05. 05. 2022 | Limánek Jozef |
1
Celkový počet: 26
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
83 | Porasty borievky obyčajnej | Porasty borievky obyčajnej | 30. 06. 2023 | Jozef Limánek | |
83 | Porasty borievky obyčajnej | Porasty borievky obyčajnej | 27. 06. 2023 | Jozef Limánek | |
91058 | črievičník papučkový | Cypripedium calceolus | 23. 06. 2022 | Jozef Limánek | |
93372 | poniklec prostredný | Pulsatilla subslavica | 12. 05. 2022 | Jozef Limánek | |
93379 | poniklec slovenský | Pulsatilla slavica | 02. 07. 2022 | Jozef Limánek |
Celkový počet: 42
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 265
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Polytrichum sp. | Nechránené | |||
Sphagnum sp. | Nechránené | |||
Myriophyllum sp. | Nechránené | |||
Spiraea sp. | Nechránené | |||
Aster amellus agg. | Nechránené |
Celkový počet: 566
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 39