Kosorínová Martina
Martina Kosorínová
Počet záznamov
5433
Posledný záznam
20.4.2026 7:59:38
Zobraziť
Zoologické výskytové dáta mapovateľa Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Druhy pozorované mapovateľom Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Zoologické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Charakteristika | Druh (LT) | Početnosť | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Daniel škvrnitý | Lozorno, pri diaľnici | ADD | Dama dama (Linnaeus, 1758) | 60 | 13. 01. 2026 | Kosorínová Martina |
|
|
kuna lesná | Vysoká pri Morave, pod Rozporcom | ADD | Martes martes (Linnaeus, 1758) | 1 | 11. 04. 2025 | Kosorínová Martina |
|
|
Líška obyčajná (hrdzavá) | Vysoká pri Morave, pod Rozporcom | ADD | Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | 1 | 11. 04. 2025 | Kosorínová Martina |
|
|
žeriav popolavý | Láb | M_MV | Grus grus (Linnaeus, 1758) | 5 | 09. 03. 2025 | Kosorínová Martina |
|
|
žltáčik rešetliakový | Borová | IMAGO | Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) | 1 | 08. 03. 2025 | Kosorínová Martina |
|
1
Celkový počet: 131
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
snežienka jarná | Malé Leváre, Klčovanica | Galanthus nivalis | Dubovo-brestovo-jasenové nížinné lužné lesy | 14. 03. 2026 | Kosorínová Martina |
|
||
|
snežienka jarná | Láb | Galanthus nivalis | kultúry agáta bieleho | 07. 03. 2026 | Kosorínová Martina |
|
||
|
ostrica bledá | CHA Rudava | Carex pallescens | 06. 06. 2025 | Kosorínová Martina |
|
|||
|
ostrica gulkoplodá | CHA Rudava | Carex pilulifera | 06. 06. 2025 | Kosorínová Martina |
|
|||
|
tomkovica plazivá | Hierochloe repens | 21. 05. 2025 | Kosorínová Martina |
|
1
Celkový počet: 5219
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Slatiny s vysokým obsahom báz | 7230 | Rudava, Holbičky | 12. 08. 2023 | Kosorínová Martina |
|
|
|
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | 6260 | Šranecké piesky | 09. 07. 2023 | Kosorínová Martina |
|
|
|
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | 6260 | Bežnisko | 09. 07. 2023 | Kosorínová Martina |
|
|
|
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | 6260 | Široká, východ | 08. 07. 2023 | Kosorínová Martina |
|
|
|
Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | 6260 | Široká, západ | 08. 07. 2023 | Kosorínová Martina |
|
1
Celkový počet: 77
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 92481 | lindernia puzdierkatá | Lindernia procumbens | 05. 09. 2024 | Martina Kosorínová |
|
| 95228 | bielomach sivý | Leucobryum glaucum | 01. 09. 2024 | Martina Kosorínová |
|
| 95228 | bielomach sivý | Leucobryum glaucum | 24. 09. 2024 | Martina Kosorínová |
|
| 95228 | bielomach sivý | Leucobryum glaucum | 22. 09. 2024 | Martina Kosorínová |
|
| 108 | Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch | 09. 07. 2023 | Martina Kosorínová |
|
Celkový počet: 27
Druhy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 68
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Sphagnum sp. | Biotop/druh národného významu |
|
||
| Dicranum sp. | Nechránené |
|
||
| Palustriella decipiens | Nechránené |
|
||
| Sphagnum centrale | Nechránené |
|
||
| Polytrichum sp. | Nechránené |
|
Celkový počet: 999
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 81