Belanová Eva
Eva Belanová
Počet záznamov
4316
Posledný záznam
4.9.2024 12:29:41
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohanský hrad | Quercus robur agg. | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 28. 09. 2023 | Belanová Eva | |||
borovica lesná | Pohanský hrad | Pinus sylvestris | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 28. 09. 2023 | Belanová Eva | ||
Pohanský hrad | Quercus pubescens agg. | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 28. 09. 2023 | Belanová Eva | |||
šalátovka múrová | Pohanský hrad | Mycelis muralis | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 28. 09. 2023 | Belanová Eva | ||
pyštek krucinkolistý | Pohanský hrad | Linaria genistifolia | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 28. 09. 2023 | Belanová Eva |
1
Celkový počet: 4282
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 8150 | Pohanský hrad | 28. 09. 2023 | Belanová Eva | |||
Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 8150 | Šomoška | 11. 08. 2023 | Belanová Eva | |||
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Rákoš | 23. 07. 2023 | Belanová Eva | |||
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Budiná | 23. 07. 2023 | Belanová Eva | |||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 6210 | Hodejovec | 11. 06. 2023 | Belanová Eva |
1
Celkový počet: 114
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
78 | Xerotermné kroviny | Xerotermné kroviny | 19. 07. 2022 | Eva Belanová | |
78 | Xerotermné kroviny | Xerotermné kroviny | 19. 07. 2022 | Eva Belanová | |
141 | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 18. 07. 2016 | Eva Belanová | |
141 | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 18. 07. 2016 | Eva Belanová | |
83 | Porasty borievky obyčajnej | Porasty borievky obyčajnej | 20. 08. 2015 | Eva Belanová |
Celkový počet: 24
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Vicia cracca agg. | Nechránené | |||
Equisetum sp. | Nechránené | |||
Pilosella officinarum agg. | Nechránené | |||
Quercus petraea agg. | Nechránené | |||
Hieracium sp. | Nechránené |
Celkový počet: 535
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 10