Belanová Eva
Eva Belanová
Počet záznamov
4384
Posledný záznam
28.1.2026 15:05:26
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pohanský hrad | Rubus sp. | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 26. 08. 2025 | Belanová Eva |
|
|
|
Pohanský hrad | Rosa sp. | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 26. 08. 2025 | Belanová Eva |
|
|
|
lastovicník väcší | Pohanský hrad | Chelidonium majus | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 26. 08. 2025 | Belanová Eva |
|
|
lipkavec sivý | Pohanský hrad | Galium glaucum | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 26. 08. 2025 | Belanová Eva |
|
|
pakost smradlavý | Pohanský hrad | Geranium robertianum | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 26. 08. 2025 | Belanová Eva |
|
1
Celkový počet: 4348
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 8150 | Pohanský hrad | 26. 08. 2025 | Belanová Eva |
|
|
|
Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 8150 | Steblová skala | 23. 07. 2025 | Belanová Eva |
|
|
|
Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 8150 | Pohanský hrad | 28. 09. 2023 | Belanová Eva |
|
|
|
Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 8150 | Šomoška | 11. 08. 2023 | Belanová Eva |
|
|
|
Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | Budiná | 23. 07. 2023 | Belanová Eva |
|
1
Celkový počet: 116
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Xerotermné kroviny | Xerotermné kroviny | 19. 07. 2022 | Eva Belanová |
|
| 78 | Xerotermné kroviny | Xerotermné kroviny | 19. 07. 2022 | Eva Belanová |
|
| 141 | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 18. 07. 2016 | Eva Belanová |
|
| 141 | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | Nespevnené silikátové skalné sutiny kolinného stupňa | 18. 07. 2016 | Eva Belanová |
|
| 83 | Porasty borievky obyčajnej | Porasty borievky obyčajnej | 20. 08. 2015 | Eva Belanová |
|
Celkový počet: 24
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Taraxacum sp. | Nechránené |
|
||
| Carex sp. | Nechránené |
|
||
| Vicia cracca agg. | Nechránené |
|
||
| Dorycnium pentaphyllum agg. | Nechránené |
|
||
| Leucanthemum vulgare agg. | Nechránené |
|
Celkový počet: 535
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 10