Sádovský Marek
Marek Sádovský
Počet záznamov
2189
Posledný záznam
20.4.2026 19:29:21
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
grimaldia trojtyčinková | Rakšianska dolina | Mannia triandra | 20. 04. 2026 | Sádovský Marek |
|
|||
|
šafran spišský | Nolčovo - Príslop | Crocus discolor | 20. 04. 2026 | Sádovský Marek |
|
|||
|
veternica hájna | Nolčovo - Príslop | Anemone nemorosa | 20. 04. 2026 | Sádovský Marek |
|
|||
|
veternica iskerníkovitá | Nolčovo - Príslop | Anemone ranunculoides | 20. 04. 2026 | Sádovský Marek |
|
|||
|
podbel liecivý | Nolčovo - Príslop | Tussilago farfara | 20. 04. 2026 | Sádovský Marek |
|
1
Celkový počet: 2040
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Porasty borievky obyčajnej | 5130 | Moškovec | 16. 09. 2024 | Sádovský Marek |
|
|
|
Horské kosné lúky | 6520 | Dolný Jelenec, Jelenecká dolina | 06. 09. 2024 | Sádovský Marek |
|
|
|
Jasenovo-jelšové podhorské lužné lesy | Ls1.3 | potok Žarnovica | 23. 07. 2024 | Sádovský Marek |
|
|
|
Nížinné a podhorské kosné lúky | Lk1 | Kraľovany | 21. 05. 2024 | Sádovský Marek |
|
|
|
Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | Priepastná | 17. 09. 2020 | Sádovský Marek |
|
1
Celkový počet: 5
Rastliny pozorované mapovateľom
| Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
|---|---|---|---|---|
| Polytrichum sp. | Nechránené |
|
||
| Plagiomnium sp. | Nechránené |
|
||
| Centaurea pseudophrygia (syn.) | Nechránené |
|
||
| Primula vulgaris (syn.) | Nechránené |
|
||
| Ribes sp. | Nechránené |
|
Celkový počet: 593
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 20