Uhrin Stanislav
Stanislav Uhrin
Počet záznamov
6794
Posledný záznam
11.10.2023 13:03:19
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prhlava dvojdomá | Pticie | Urtica dioica | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 10. 08. 2023 | Uhrin Stanislav | ||
podbel liecivý | Pticie | Tussilago farfara | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 10. 08. 2023 | Uhrin Stanislav | ||
ostružina srstnatá | Pticie | Rubus hirtus | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 10. 08. 2023 | Uhrin Stanislav | ||
pakost mociarny | Pticie | Geranium palustre | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 10. 08. 2023 | Uhrin Stanislav | ||
praslicka mociarna | Pticie | Equisetum palustre | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 1 - menej ako 1% | Tansley | 10. 08. 2023 | Uhrin Stanislav |
1
Celkový počet: 6697
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Pticie | 10. 08. 2023 | Uhrin Stanislav | |||
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Chlmec | 09. 08. 2023 | Uhrin Stanislav | |||
Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa | 6430 | Chlmec | 09. 08. 2023 | Uhrin Stanislav | |||
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | 3220 | Laborec | 07. 08. 2023 | Uhrin Stanislav | |||
Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | 3220 | Lackovce | 07. 08. 2023 | Uhrin Stanislav |
1
Celkový počet: 97
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 10. 08. 2023 | Stanislav Uhrin | |
118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 09. 08. 2023 | Stanislav Uhrin | |
118 | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa | 09. 08. 2023 | Stanislav Uhrin | |
103 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace | 09. 06. 2023 | Stanislav Uhrin | |
61 | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov | 07. 08. 2023 | Stanislav Uhrin |
Celkový počet: 115
Rastliny pozorované mapovateľom
Druh | Druh latinsky | Chránenosť | Rod | Akcia |
---|---|---|---|---|
Plagiomnium elatum | Nechránené | |||
Cratoneuron decipiens (syn.) | Nechránené | |||
Drepanocladus cossonii | Nechránené | |||
Fallopia sp. | Nechránené | |||
Rubus sp. | Nechránené |
Celkový počet: 788
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 13