Duchoň Mário
Mário Duchoň
Počet záznamov
59775
Posledný záznam
29.11.2024 16:46:32
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mrkva obycajná | Čavoj pri cintoríne | Daucus carota | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 1 - menej ako 1% | Tansley | 11. 09. 2024 | Duchoň Mário | ||
popolavec dlholistý moravský | Tephroseris longifolia subsp. moravica | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 1 - menej ako 1% | Tansley | 11. 09. 2024 | Duchoň Mário | |||
Čavoj pri cintoríne | Euphorbia cyparissias (syn.) | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 2 - medzi 1% a 50% | Tansley | 11. 09. 2024 | Duchoň Mário | |||
kozobrada východná | Čavoj pri cintoríne | Tragopogon orientalis | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 1 - menej ako 1% | Tansley | 11. 09. 2024 | Duchoň Mário | ||
škarda dvojrocná | Čavoj pri cintoríne | Crepis biennis | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 1 - menej ako 1% | Tansley | 11. 09. 2024 | Duchoň Mário |
1
Celkový počet: 58894
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 6210 | Čavoj pri cintoríne | 11. 09. 2024 | Duchoň Mário | |||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae | 6211 | Kšinná-kostolík | 03. 09. 2024 | Duchoň Mário | |||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 6210 | Kšinná - Podhorčie | 03. 09. 2024 | Duchoň Mário | |||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží | 6210 | Tomanová | 02. 09. 2024 | Duchoň Mário | |||
Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží , *dôležité stanovištia Orchideaceae | 6211 | Šípkov | 02. 09. 2024 | Duchoň Mário |
1
Celkový počet: 881
Monitorovacie záznamy mapovateľa
Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
---|---|---|---|---|---|
94 | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi | 03. 08. 2024 | Mário Duchoň | |
103 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace | 09. 08. 2024 | Mário Duchoň | |
103 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace | 09. 08. 2024 | Mário Duchoň | |
103 | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae) | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideace | 13. 08. 2024 | Mário Duchoň | |
102 | Dealpínske travinnobylinné porasty | Dealpínske travinnobylinné porasty | 13. 08. 2024 | Mário Duchoň |
Celkový počet: 988
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 1846
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 22