Siakeľ Peter
Peter Siakeľ
Počet záznamov
6899
Posledný záznam
19.10.2022 9:36:25
Zobraziť
Botanické výskytové dáta mapovateľa Biotopové výskytové dáta mapovateľa Monitorovacie záznamy mapovateľa Rastliny pozorované mapovateľom Biotopy pozorované mapovateľom
Botanické výskytové dáta mapovateľa
| Druh | Lokalita | Druh (LT) | Biotop | Zastúpenie | Škála | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
buk lesný | STARE HORY - Malá Ramžiná | Fagus sylvatica | Lipovo-javorové sutinové lesy | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 28. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
|
jedla biela | STARE HORY - Malá Ramžiná | Abies alba | Lipovo-javorové sutinové lesy | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 28. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
|
javor horský | STARE HORY - Malá Ramžiná | Acer pseudoplatanus | Lipovo-javorové sutinové lesy | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 28. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
|
javor mliecny | STARE HORY - Malá Ramžiná | Acer platanoides | Lipovo-javorové sutinové lesy | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 28. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
|
lieska obycajná | STARE HORY - Malá Ramžiná | Corylus avellana | Lipovo-javorové sutinové lesy | Percentuálna pokryvnosť | Percentá | 28. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
1
Celkový počet: 6767
Biotopové výskytové dáta mapovateľa
| Biotop | Kód biotopu | Lokalita | Odhad plochy | Dátum | Hl. mapovateľ | Akcia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lipovo-javorové sutinové lesy | 9180 | STARE HORY - Malá Ramžiná | 28. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
|
|
Javorovo-bukové horské lesy | 9140 | STARE HORY - Úplazok | 28. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
|
|
Javorovo-bukové horské lesy | 9140 | SLOVENSKA LUPCA - Pod Ráztockú hoľu | 16. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
|
|
Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 9130 | SLOVENSKA LUPCA - Leštiny | 16. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
|
|
Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 9130 | STARE HORY - Stará hora | 15. 08. 2021 | Siakeľ Peter |
|
1
Celkový počet: 132
Monitorovacie záznamy mapovateľa
| Kód | Názov SK | Názov LAT | Dátum monitoringu | Mapovateľ | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Vápnomilné bukové lesy | Vápnomilné bukové lesy | 07. 07. 2021 | Peter Siakeľ |
|
| 161 | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | Bukové a jedľové kvetnaté lesy | 03. 07. 2021 | Peter Siakeľ |
|
| 163 | Vápnomilné bukové lesy | Vápnomilné bukové lesy | 07. 07. 2021 | Peter Siakeľ |
|
| 159 | Kyslomilné bukové lesy | Kyslomilné bukové lesy | 08. 07. 2021 | Peter Siakeľ |
|
| 159 | Kyslomilné bukové lesy | Kyslomilné bukové lesy | 17. 07. 2021 | Peter Siakeľ |
|
Celkový počet: 132
Rastliny pozorované mapovateľom
Celkový počet: 508
Biotopy pozorované mapovateľom
Celkový počet: 14