Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy
Projekt
LIFE-IP NATURA 2000
Územia na mape
Dátum
7.7.2023 (leto)
Lokalita
Mútňanská Píla
Plocha
0,00 m2
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| andromédka sivolistá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| bezkolenec belasý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| borievka obycajná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| borovica lesná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E3 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| breza previsnutá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| brusnica cucoriedková | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| brusnica obycajná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| cerkác obycajný | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| certkus lúcny | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| chlpana polná | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| jarabina vtácia | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| kľukva močiarna | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| krušina jelšová | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E2 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| kyprina úzkolistá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| nátržník vzpriamený | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| ostrica dvojdomá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| ostrica ježatá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| ostrica málokvetá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| ostrica zobácikatá | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| páperník pošvatý | 7120 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Žilinský kraj
Okres
Námestovo
Obec
Mútne
Kataster
Mútne
Orografický celok
Podbeskydska brazda
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Horná Orava
TM (1:50 000)
M-34-087-D
ZM (1:10 000)
26-14-15
DFS
65-81d
Hlavný mapovateľ
Tomáň Peter
Ostatní mapovatelia
Komentáre