Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte
Projekt
ŠF 131 PS
Územia na mape
Dátum
3.7.2014 (leto)
Lokalita
Veľké osturnianske jazero
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Záznam vyhotovený v k. ú. Osturňa, SKUEV 0334
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemilla sp. | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| bedrovník lomikamenový | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| bolševník boršcový | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| chlpana mnohokvetá | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| chlpánik obycajný | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| chrastavec rolný | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| hviezdica trávovitá | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| jastrabník lesný | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| kostrava cervená | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| kraslica prostredná | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| krasovlas bezbylový | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| krížavka jarná | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| kukucka lúcna | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| lipkavec mäkký | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| lubovník škvrnitý | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| margaréta biela | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| mečík škridlicovitý | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| metlica trsnatá | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| nátržník vzpriamený | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| nevädzovec frygický | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Prešovský kraj
Okres
Kežmarok
Obec
Osturňa
Kataster
Osturňa
Orografický celok
Spisska Magura
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-PIENAP
TM (1:50 000)
M-34-089-C
ZM (1:10 000)
27-31-04
DFS
66-87c
Hlavný mapovateľ
Galvánek, D.
Ostatní mapovatelia
Komentáre