Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
Kód biotopu
91E0
Kód Natura 2000
91E0
Územia na mape
Záznamy výskytu a monitoringu
Počet lokalít
123
Priemerná plocha TML
69 452 m2
Počet mapovateľov
27
Počet vykonaných návštev na TML
347
Priemerný počet druhov v zázname
62
Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy
Sambucus nigra (459),Alnus glutinosa (459),Corylus avellana (403),Fraxinus excelsior (362),Acer pseudoplatanus (330),Urtica dioica (317),Alnus incana (314),Salix alba (311),Viburnum opulus (307),Acer campestre (274)
Galéria
Stav ochrany biotopu na ÚEV
Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR
Stav ochrany biotopu na bioregióne
ALP: |
51.3% | 37.9% | 10.8% |
PAN: |
41.7% | 40.0% | 18.3% |
Celkový stav ochrany biotopu na bioregióne
ALP: |
Nevyhovujúca | PAN: |
Nevyhovujúca |
Výhliadky biotopu na bioregióne (%)
ALP: |
52.2% | 43.5% | 4.3% |
PAN: |
42.6% | 46.1% | 11.3% |
Celkové výhliadky biotopu na bioregióne
ALP: |
Nevyhovujúca | PAN: |
Nevyhovujúca |
Kvalita biotopu na bioregióne (%)
ALP: |
58.2% | 32.3% | 9.5% |
PAN: |
55.7% | 27.0% | 17.3% |
Celková kvalita biotopu na bioregióne
ALP: |
Nevyhovujúca | PAN: |
Nevyhovujúca |
Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
B02 - Obnova lesa a manažment | 43,5 % |
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 26,1 % |
L08 - záplavy (prírodné procesy) | 13,0 % |
I01 - druhové invázie | 4,3 % |
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) | 4,3 % |
D01 - dopravné siete | 2,2 % |
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) | 2,2 % |
H06 - prírastok energie | 2,2 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 2,2 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
D01 - dopravné siete | 15,7 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 12,9 % |
I01 - druhové invázie | 11,7 % |
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy | 11,3 % |
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) | 9,3 % |
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 5,6 % |
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad | 5,2 % |
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) | 4,0 % |
D02 - úžitkové vedenia | 3,2 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 3,2 % |
Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 66,7 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 16,7 % |
L08 - záplavy (prírodné procesy) | 8,3 % |
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa | 4,2 % |
K02 - biologické procesy | 4,2 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
J02 - iné človekom vyvolané zneny v hydrologických podmienkach | 38,0 % |
I01 - druhové invázie | 19,7 % |
B02 - Obnova lesa a manažment | 8,0 % |
A01 - pestovanie | 7,3 % |
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) | 5,1 % |
I02 - problémové pôvodné druhy | 5,1 % |
D01 - dopravné siete | 4,4 % |
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie | 1,5 % |
G05 - iné ľudské vplyvy | 1,5 % |
H05 - znečistenie pôdy a pevný odpad | 1,5 % |
Stav ochrany biotopu
Stav ochrany biotopu za ÚEV