Bukové a jedľové kvetnaté lesy
Bukové a jedľové kvetnaté lesy
Kód biotopu
9130
Kód Natura 2000
9130
Územia na mape
Záznamy výskytu a monitoringu
Počet lokalít
497
Priemerná plocha TML
94 803 m2
Počet mapovateľov
31
Počet vykonaných návštev na TML
860
Priemerný počet druhov v zázname
47
Najčastejšie sa vyskytujúce sprievodné druhy
Fagus sylvatica (2485),Acer pseudoplatanus (1207),Carpinus betulus (905),Picea abies (798),Fraxinus excelsior (791),Abies alba (749),Corylus avellana (731),Dryopteris filix-mas (689),Quercus petraea (622),Acer platanoides (604)
Galéria
Stav ochrany biotopu na ÚEV
Stav ochrany biotopu pre kompetencie ŠOP SR
Frekvencia pozitívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
B02 - Obnova lesa a manažment | 86,8 % |
L10 - iné prírodné katastrofy | 3,2 % |
D01 - dopravné siete | 1,7 % |
L07 - búrky | 1,7 % |
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa | 1,4 % |
B07 - Iné lesnícke aktivity nešpecifikované vyššie | 1,4 % |
I02 - problémové pôvodné druhy | 0,9 % |
I01 - druhové invázie | 0,6 % |
B01 - Výsadba na nelesnej ploche | 0,3 % |
C01 - baníctvo a lomy | 0,3 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na alpínskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
B02 - Obnova lesa a manažment | 47,8 % |
D01 - dopravné siete | 18,5 % |
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) | 9,6 % |
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy | 7,5 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 3,6 % |
L10 - iné prírodné katastrofy | 2,1 % |
K04 - medzidruhové vzťahy (flóra) | 2,0 % |
B03 - Exploatácia bez obnovy lesa | 1,7 % |
I01 - druhové invázie | 1,6 % |
L07 - búrky | 1,5 % |
Frekvencia pozitívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
B02 - Obnova lesa a manažment | 94,4 % |
L10 - iné prírodné katastrofy | 5,6 % |
Frekvencia negatívnych vplyvov na panónskom bioregióne
Kategória vplyvu | Vplyv |
---|---|
B02 - Obnova lesa a manažment | 47,6 % |
M01 - zmeny abiotických podmienok | 16,7 % |
D01 - dopravné siete | 9,5 % |
I01 - druhové invázie | 9,5 % |
K01 - abiotocké (pomalé) prírodné procesy | 9,5 % |
F03 - poľovníctvo a odchyt divej zveri (suchozemskej) | 4,8 % |
L10 - iné prírodné katastrofy | 2,4 % |
Stav ochrany biotopu