Nížinné a podhorské kosné lúky
Projekt
Manažment lokalít Natura 2000 na pozemkoch v správe Správy NP Slovenský kras, I. etapa.
Územia na mape
Dátum
14.7.2026 (leto)
Lokalita
Bôrka Letrova hora
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemilla sp. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| bedrovník lomikamenový | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| betonika lekárska | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| bodliak trnitý | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Centaurea jacea (syn.) | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| cesnak planý | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| ciernohlávok obycajný | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Coronilla varia (syn.) | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| datelina lúcna | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| datelina plazivá | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| hloh krivokališný | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| hrachor lúcny | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| hviezdica trávovitá | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| iskerník prudký | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| jahoda obycajná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| jahoda trávnicová | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| jarva obycajná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| kozonoha hostcová | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| krížavka jarná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| kyslicka obycajná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Bôrka
Kataster
Bôrka
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-B
ZM (1:10 000)
37-41-07
DFS
73-90d
Hlavný mapovateľ
Luspajová Bernadett
Ostatní mapovatelia
Komentáre