Nížinné a podhorské kosné lúky
Projekt
Manažment lokalít Natura 2000 na pozemkoch v správe Správy NP Slovenský kras, I. etapa.
Územia na mape
Dátum
30.6.2026 (leto)
Lokalita
Bôrka Mestisko
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| alchemilka obycajná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| bedrovník lomikamenový | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| betonika lekárska | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 1,5 až 3% plochy |
| bôlhoj lekársky | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| Centaurea scabiosa (syn.) | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| cesnak žltý | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 1,5 až 3% plochy |
| chrastavec rolný | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| datelina lúcna | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| datelina plazivá | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| devätorník peniažtekový | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 1,5 až 3% plochy |
| dúška vcasná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| hrdobarka obycajná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| iskerník hluznatý | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| iskerník prudký | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| jahoda trávnicová | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy |
| klincek kartuziánsky | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| kokorík vonavý | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
| kostrava cervená | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 12,5 až 25 % plochy |
| kozobrada lúcna | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Br.-Bl. | pokryvnosť 5 až 12,5% plochy |
| kraslica prostredná | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Bôrka
Kataster
Bôrka
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-126-B
ZM (1:10 000)
37-41-02
DFS
73-90d
Hlavný mapovateľ
Luspajová Bernadett
Ostatní mapovatelia
Komentáre