Nížinné a podhorské kosné lúky (+ 1)
Územia na mape
Dátum
25.5.2026 (jar)
Lokalita
Oravská Jasenica - Trniky
Plocha
24 555,53 m2
Poznámka
Lúka bola silne spasená koňmi, determinácia druhov bola preto obtiažna. Manažment výborný, zachovalosť vysoká.
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrostis tenuis (syn.) | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| Alchemilla sp. | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| bolševník boršcový | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| borievka obycajná | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| chlpana polná | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| Dactylis glomerata agg. | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| datelina lúcna | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| dúška vajcovitá | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Euphorbia cyparissias (syn.) | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| Festuca rubra agg. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| horcinka obycajná | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| iskerník prudký | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| kozonoha hostcová | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| krasovlas bezbylový | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| krížavka jarná | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| Leucanthemum vulgare agg. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| Lotus corniculatus agg. | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| lubovník škvrnitý | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| medúnok vlnatý | Lk1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| nátržník vzpriamený | Tr8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Fotogaléria
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Stredné Slovensko
Kraj
Žilinský kraj
Okres
Námestovo
Obec
Oravská Jasenica
Kataster
Oravská Jasenica
Orografický celok
Podbeskydska vrchovina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Horná Orava
TM (1:50 000)
M-34-087-D
ZM (1:10 000)
26-23-22
DFS
66-82b
Hlavný mapovateľ
Šustr Ivan
Ostatní mapovatelia
Komentáre