Nížinné a podhorské kosné lúky
Plocha
4,00 m2
Odhad plochy
28 000,00 m2
Odhad šírky
0,00 m
Poznámka
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrostis tenuis (syn.) | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| medúnok vlnatý | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| ovsica páperistá | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% |
| ovsík obycajný | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
| smlz kroviskový | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Západné Slovensko
Kraj
Trenčiansky kraj
Okres
Trenčín
Obec
Dolná Súča
Kataster
Dolná Súča
Orografický celok
Biele Karpaty
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-CHKO Biele Karpaty
TM (1:50 000)
M-34-109-A
ZM (1:10 000)
35-21-11
DFS
70-74a
Hlavný mapovateľ
Ďurčeková Katarína
Ostatní mapovatelia
Komentáre