Projekt
LIFE IP C1 - Nelesy
Územia na mape
Dátum
22.8.2024 (leto)
Lokalita
SKUEV0945
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Úzky pás od potoka Čierna voda k bobrom Lk1/6510
Botanické taxóny
| Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemilla sp. | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| angelika lesná | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| chrastavec rolný | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| iskerník prudký | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| jahoda obycajná | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| krkoška chlpatá | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| lipkavec biely | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| lopúch väcší | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| lubovník bodkovaný | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| nátržník vzpriamený | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| nevädzovec lúcny | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| ovsík obycajný | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| pakost lúcny | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| palina obycajná | E1 | Tansley | 1 - menej ako 1% | ||
| pichliac rolný | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| psiarka lúcna | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| rebrícek obycajný | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| reznacka lalocnatá | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| skorocel prostredný | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | ||
| Taraxacum sp. | E1 | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Prešovský kraj
Okres
Kežmarok
Obec
Spišská Belá
Kataster
Spišská Belá
Orografický celok
Popradska kotlina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-TANAP
TM (1:50 000)
M-34-101-B
ZM (1:10 000)
27-32-22
DFS
68-88a
Hlavný mapovateľ
Sedláková Blažena
Ostatní mapovatelia
Komentáre