(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
Aconitum dominii (syn.) | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
bažanka trváca | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
bolševník boršcový | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
brectan popínavý | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
buk lesný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Percentá | 15,00 |
cesnacka lekárska | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
dub zimný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Percentá | 5,00 |
hloh obycajný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
hrab obycajný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Percentá | 80,00 |
hrachor jarný | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
hviezdica velkokvetá | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jahoda obycajná | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
jasen štíhly | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
javor horský | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
kopytník európsky | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
krížavka jarná | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
kuklík mestský | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lieska obycajná | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipa malolistá | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipkavec marinkový | Ls2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | Tansley | 1 - menej ako 1% |
1 - 2
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Štítnik
Kataster
Štítnik
Orografický celok
Revucka vrchovina
Bioregión
alpský región
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-B
ZM (1:10 000)
37-32-11
DFS
73-88c
Hlavný mapovateľ
Dušan Gašparík
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre