(+ 1)
Plocha
4,00 m2
Poznámka
Botanické taxóny
Druh | Kód biotopu | Názov biotopu | Etáž | Škála | Zastúpenie |
---|---|---|---|---|---|
buk lesný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
drien obycajný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 10,00 |
dub plstnatý | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 40,00 |
dub zimný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 40,00 |
hrab obycajný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E3 | Percentá | 10,00 |
hrachor jarný | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% | |
krížavka jarná | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
lieska obycajná | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | E2 | Br.-Bl. | niekoľko jedincov, pokryvnosť 0,5 až 1,5 % plochy |
lipkavec marinkový | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
ostrica chlpatá | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
Poa nemoralis agg. | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 1 - menej ako 1% | |
zubacka cibulkonosná | Ls3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | Tansley | 2 - medzi 1% a 50% |
Lokalitné údaje
Krajina
Slovenská republika
NUTS oblasť
Východné Slovensko
Kraj
Košický kraj
Okres
Rožňava
Obec
Kečovo
Kataster
Kečovo
Orografický celok
Slovensky kras
Bioregión
panonsky region
Kompetencia ŠOP SR
S-NP Slovenský kras
TM (1:50 000)
M-34-125-D
ZM (1:10 000)
37-34-03
DFS
75-88b
Hlavný mapovateľ
Jozef Varoš
Ostatní mapovatelia
Literatúra
Komentáre